E-1913
º¸µå ºÒ·®³°Í¿¡¼ ºÐ¸® Å׵θ®°¡ (ö) °¡ ¾ø½¿
µ¿ÀÛÀº ÀßµÊ Å×½ºÆ® »çÁø Âü°í
oled¶ó ±×·±Áö È¸é ¹àÀ½
NJ101IA-01S / 1280x800 / 650cd / Innolux
| ÆÐ³Î ºê·£µå | Àγî·è½º |
| ÆÐ³Î ¸ðµ¨ | NJ101IA-01S |
| ÆÐ³Î Å©±â | 100.1 ÀÎÄ¡ |
| ÆÐ³Î ŸÀÔ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| °áÀÇ | 1280 ((RGB) * 800 (WXGA) |
| Çȼ¿ Çü½Ä | RGB ¼öÁ÷ ½ºÆ®¸³ |
| Ç¥½Ã ¿µ¿ª | 216.96*135.6mm |
| ¹à±â | 500 cd/m2 (º¸Åë) |
| ÄÜÆ®¶ó½ºÆ® ºñÀ² | 8001 (À¯·ÊÀû) |
| °üÁ¡ | 85/85/85/85 (CR¡Ã10) |
| Ç¥½Ã ¸ðµå | IPS, º¸Åë °ËÀº»ö, ¼Û½Å |
| ¹ÝÀÀ ½Ã°£ | 10/15 ms (Tr/Td) |
| »ö»ó Ç¥½Ã | 16.7 ¹é¸¸ |
| ¹é¶óÀÌÆ® | WLED, 20K ½Ã°£ ¼ö¸í |
| ½ÅÈ£ ÀÎÅÍÆäÀ̽º | LVDS (1 ch, 8-bit), 40pin Ä¿³ØÅÍ |
| ÀÛµ¿ ¿Âµµ | -20¡ÆC ~ 70¡ÆC |
